Desa Makarti Jaya

Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Makarti Jaya

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Makarti Jaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Makarti Jaya, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Makarti Jaya, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 194 13,11% 118 7,97% 76 5,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 242 16,35% 4 0,27% 238 16,08%
3 PELAJAR/MAHASISWA 311 21,01% 159 10,74% 152 10,27%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,54% 6 0,41% 2 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,47% 4 0,27% 3 0,20%
9 PETANI/PEKEBUN 360 24,32% 228 15,41% 132 8,92%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 162 10,95% 135 9,12% 27 1,82%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,27% 0 0,00% 4 0,27%
19 BURUH HARIAN LEPAS 50 3,38% 38 2,57% 12 0,81%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 32 2,16% 19 1,28% 13 0,88%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,27% 4 0,27% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 24 1,62% 2 0,14% 22 1,49%
30 TUKANG JAHIT 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,20% 1 0,07% 2 0,14%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 29 1,96% 29 1,96% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,34% 4 0,27% 1 0,07%
85 PERANGKAT DESA 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 37 2,50% 25 1,69% 12 0,81%
89 LAINNYA 2 0,14% 1 0,07% 1 0,07%
JUMLAH 1.480 100,00% 782 52,84% 698 47,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.480 100,00% 782 52,84% 698 47,16%
Diperbarui : 20 Februari 2024 08:59:14

Desa

782

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI782penduduk

698

PEREMPUAN

PEREMPUAN698penduduk

1.480

TOTAL

TOTAL1.480penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Pj. Kepala Desa

KOMARUL HUDA

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MUHAMMAD FAUZAN

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

SRI AGUSTIN

Tidak Ada di Kantor

KAUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

NUNIK SUSANTI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA DAN PELAYANAN

SETIYADI NUGROHO

Tidak Ada di Kantor

Staff Umum dan Perencanaan

DEWI MARLIANA RATNA SARI

Tidak Ada di Kantor

STAFF KEUANGAN

AHMAD SIDIK

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM

SULIAH

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DESA

KOMARUL HUDA

Tidak Ada di Kantor

STAFF PEMERINTAHAN

IIN KUSTIANINGSIH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

2

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

28

Surat

Tahun Lalu

51

Surat

Total

291

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 98
Kemarin : 92
Total Pengunjung : 60.922
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.16.137.229
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 98
Kemarin : 92
Total Pengunjung : 60.922
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.16.137.229
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

KOMARUL HUDA

Pj. Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD FAUZAN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SRI AGUSTIN

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

NUNIK SUSANTI

KAUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SETIYADI NUGROHO

KASI KESRA DAN PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

DEWI MARLIANA RATNA SARI

Staff Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SIDIK

STAFF KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SULIAH

KAUR UMUM
Tidak Ada di Kantor

KOMARUL HUDA

KEPALA DESA
Tidak Ada di Kantor

IIN KUSTIANINGSIH

STAFF PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor